TennisMiniClub, TennisKidsClub
Mehrfach ausgezeichnetes und prämiertes Projekt, welches seit 15 Jahren seinesgleichen auf Württemberg-Ebene sucht.
Was zeichnet unseren Tennisverein aus?
| Lt. Umfrage bei Interessierten am Tennissport |
Wir bieten: Tennisabteilung TSV Betzingen e.V. |
|
| Gut erreichbare Lage des Clubs | Zentrale Lage, Anschluss ans öffentliche Busnetz |
|
| 12 Monate Spielbetrieb, eigene Halle |
12 Monate Spielbetrieb möglich, eigene Halle |
|
| Zugang und Buchung in der Halle | Online-Buchungssystem, elektronischer Türcode | |
| Qualifizierte, motivierte Trainer | Eigene Tennisschule mit DOSB Trainer, 4 C-Trainern, 10 WTB–Tennisassistenten | |
| Attraktives Trainingsangebot | X-Press Anfängerkurse, Privatkurse, Jugend- und Mannschaftstraining | |
| Tennisplätze | Gepflegte 7 Freiplätze, 2 Hallenplätze, 2 Beachplätze | |
| Familienfreundlichkeit | Familienvergünstigungen bei den Beiträgen Gemeinsame Freizeitveranstaltungen MiniClub, KidsClub, JuniorsClub |
|
| Gutes Vereinsklima | Offenes, freundliches Clubklima, Veranstaltungen, Clubabende, Breitensportturniere. LK-Turniere |
|
| Gepflegte Anlage | 7 Sandplätze, große Grünanlage, großer Parkplatz, Beachplatz, Sonnenterrasse, Tennisclubheim | |
| Integration neuer Mitglieder | Umfangreiche Vorabinformationen für Neumitglieder, Welcome Day, Hobbytraining, Spielervermittlung | |
| Übergang Jugend zu den Aktiven | Integration der Jugend im aktiven Mannschaftstraining, Integration im Aktiven Sport, Begleitung durch unsere Jugendwarte |
|
| Ansprechpartner, Geschäftsstelle | Unsere Tennis-Geschäftsstelle ist für die Mitglieder der Tennisabteilung da, persönlicher Ansprechpartner, Begleitung und Hilfestellung in allen Fragen | |
| Genügend Personal | Angestellte Mitarbeiter im Bereich Geschäftsstelle, Platz- und Reinigungspflege |
|
| Jugendkonzepte | Eigener TennisMiniClub | |
| Beach Tennis Training | regelmäßig in den Sommermonaten Freiplatz | |
| Erfolgreiche Mannschaften | Herren 40 – Verbandsklasse Herren Bezirkslasse Herren 60 – Bezirksoberliga Herren 50 – Bezirksoberliga Damen 1 Juniorinnen U 18 Junioren U 18 Junioren U 15 20 gemeldete Tennismannschaften im Aktiven,- Jugend,- und Hobbybereich |
|
| Treffen und Feste, Vereinsleben | Veranstaltungen: Deutschland spielt Tennis, TennisCrossOver, Clubabende, LK-Turniere, Jugendturniere | |
| Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit | ||
| Tenniscamps | 2-3 Jugendtenniscamps im Jahr | |
| Viele junge Mitglieder | Mitglieder Altersdurchschnitt 37 Jahre! | |
| Teamgeist | Homogene Teams, gemeinsame Mannschaftsabende |
|
| Gestaffelte Beiträge | Erwachsene, Kinder, Familienbeiträge, Studenten, Schüler, Auszubildende | |
| Mithilfe der Mitglieder | 5 Stunden aktiver Jahresarbeitsdienst | |
| Aktivitäten im Winter | Jugendturniere, Weihnachstfeier, Clubabende in der Halle |
|
| Patenschaften | Zusammenführung der Neumitglieder mit den Ressortbeauftragten, leichte Integration | |
| Schulungen für Mannschaftsführer | Durch das Trainerteam und Resortleiter |
|
| Trainer für alle Spielstärken | alle Spielstärken | |
| Größere Turnier, LK-Turniere | LK-Tagesturnier, Hobby-Turniere, Jugend-Turniere | |
| Sponsoren |
|
|
| Mannschaften in jeder Alterskasse | Jugendmannschaften, Aktive- und Seniorenmannschaften, Hobbymannschaften |
|


















